더블유에스아이

재무정보

정확하고 투명한 경영정보를 제공합니다.



재무정보

재무상태표
[단위: 백만원]

재무상태표
[단위:백만원]

구분 2022 2021 2020 2019
유동자산 40,712 47,355 27,066 15,556
비유동자산 16,504 4,896 1,490 1,628
자산총계 57,216 52,251 28,556 17,184
유동부채 17,504 17,999 2,065 4,412
비유동부채 1,882 1,062 1,034 415
부채총계 19,386 19,061 3,099 4,827
자본금 3,003 3,003 2,924 2,403
자본잉여금 14,538 14,538 13,903 313
기타자본항목 -327 -513 0 0
이익잉여금 20,616 16,162 8,631 9,642
비지배주주지분 145 145 0 0
자본총계 37,830 33,190 25,457 12,357
부채와 자본총계 57,216 52,251 28,556 17,184
구분 2022 2021 2020 2019
유동자산 40,712 47,355 27,066 15,556
비유동자산 16,504 4,896 1,490 1,628
자산총계 57,216 52,251 28,556 17,184
유동부채 17,504 17,999 2,065 4,412
비유동부채 1,882 1,062 1,034 415
부채총계 19,386 19,061 3,099 4,827
자본금 3,003 3,003 2,924 2,403
자본잉여금 14,538 14,538 13,903 313
기타자본항목 -327 -513 0 0
이익잉여금 20,616 16,162 8,631 9,642
비지배주주지분 145 145 0 0
자본총계 37,830 33,190 25,457 12,357
부채와 자본총계 57,216 52,251 28,556 17,184
손익계산서
[단위: 백만원]
손익계산서
[단위:백만원]
구분 2017 2018 2019 2020.2Q
매출액 11,469 21,059 23,194 12.630
매출원가 7,397 13,462 15,016 8,141
매출총이익 4,072 7,597 8,178 4,489
판매비와 관리비 1,367 2,282 3,074 1,532
영업이익 2,705 5,315 5,104 2,957
기타수익 19 23 27 8
기타비용 7 79 39
금융수익 1 3 5 6
금융비용 78 80 8 3
법인세 비용차감
전순이익
2,647 5,254 5,049 2,929
법인세비용 513 1,139 1,092 624
당기순이익 2,134 4,115 3,957 2,305
구분 2022 2021 2020 2019
매출액 27,129 27,771 26,098 23,721
영업이익 3,767 6,191 6,074 4,607
법인세 비용차감전
순이익
5,678 9,604 -276 -
당기순이익 4,400 7,493 -1,454 3,527
구분 2022 2021 2020 2019
매출액 27,129 27,771 26,098 23,721
영업이익 3,767 6,191 6,074 4,607
법인세 비용차감전
순이익
5,678 9,604 -276 -
당기순이익 4,400 7,493 -1,454 3,527