더블유에스아이

Financial Statement

Providing accurate and clear management information



Financial Statement

Financial Statement
[unit : 1million-won]
Financial Statement
[unit : 1million-won]
Classificatication 2017 2018 2019 2020.2Q
Current assets 7,866 10,865 15,297 18,563
Fixed assets 321 287 1,734 1,746
Total assets 8,187 11,152 17,031 20,309
Current Liabilities 5,521 4,348 3,971 4,942
Non-current liabilities 109 152 258 266
Total Debt 5,630 4,500 4,229 5,208
Capital Stock 520 520 2,000 2,000
Capital Surplus 715 715
Other Capital Items
Earned Surplus 2,037 6,132 10,087 12,386
Total Stock-Holders' Equity 2,557 6,652 12,802 15,101
Classificatication 2017 2018 2019 2020.2Q
Current assets 7,866 10,865 15,297 18,563
Fixed assets 321 287 1,734 1,746
Total assets 8,187 11,152 17,031 20,309
Current Liabilities 5,521 4,348 3,971 4,942
Non-current liabilities 109 152 258 266
Total Debt 5,630 4,500 4,229 5,208
Capital Stock 520 520 2,000 2,000
Capital Surplus 715 715
Other Capital Items
Earned Surplus 2,037 6,132 10,087 12,386
Total Stock-Holders' Equity 2,557 6,652 12,802 15,101
Income Statement
[unit : 1million-won]
Income Statement

[unit : 1million-won]

Classification 2017 2018 2019 2020.2Q
Sales 11,469 21,059 23,194 12.630
Cost of Sales 7,397 13,462 15,016 8,141
Gross Margin 4,072 7,597 8,178 4,489
Sales and Administrative Costs 1,367 2,282 3,074 1,532
Operating Profit 2,705 5,315 5,104 2,957
Other Income 19 23 27 8
Other Expenses 7 79 39
Financial Income 1 3 5 6
Financial Expenses 78 80 8 3
Earnings Before
Interest and Taxes
2,647 5,254 5,049 2,929
Corporation Tax 513 1,139 1,092 624
Net income 2,134 4,115 3,957 2,305
Classification 2017 2018 2019 2020.2Q
Sales 11,469 21,059 23,194 12.630
Cost of Sales 7,397 13,462 15,016 8,141
Gross Margin 4,072 7,597 8,178 4,489
Sales and Administrative Costs 1,367 2,282 3,074 1,532
Operating Profit 2,705 5,315 5,104 2,957
Other Income 19 23 27 8
Other Expenses 7 79 39
Financial Income 1 3 5 6
Financial Expenses 78 80 8 3
Earnings Before
Interest and Taxes
2,647 5,254 5,049 2,929
Corporation Tax 513 1,139 1,092 624
Net income 2,134 4,115 3,957 2,305