재무정보
투명한 재무 정보를 통해
신뢰와 미래 가치를 약속드립니다.
지속 가능한 성장을 위한 WSI의 핵심 동력과 그 성과를 상세히 확인하실 수 있습니다.
※ 화면을 좌우로 스와이프하면 내용을 확인할 수 있습니다.
| 연결재무상태표 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 27,464 | 26,352 | 22,976 | |
| 비유동자산 | 59,398 | 59,047 | 37,553 | ||
| 자산총계 | 86,863 | 85,399 | 60,529 | ||
| 부채 | 유동부채 | 8,038 | 33,828 | 16,759 | |
| 비유동부채 | 16,159 | 5,833 | 3,434 | ||
| 부채총계 | 24,197 | 39,661 | 20,193 | ||
| 자본 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 자본금 | 4,151 | 3,003 | 3,003 |
| 자본잉여금 | 35,128 | 14,549 | 14,538 | ||
| 기타자본구성요소 | -288 | -288 | -289 | ||
| 이익잉여금 | 20,632 | 24,168 | 22,971 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본합계 | 59,623 | 41,432 | 40,222 | ||
| 비지배지분 | 3,043 | 4,305 | 114 | ||
| 자본총계 | 62,666 | 45,737 | 40,336 | ||
