재무정보
투명한 재무 정보를 통해
신뢰와 미래 가치를 약속드립니다.
지속 가능한 성장을 위한 WSI의 핵심 동력과 그 성과를 상세히 확인하실 수 있습니다.
※ 화면을 좌우로 스와이프하면 내용을 확인할 수 있습니다.
| 별도재무상태표 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 19,508 | 18,638 | 22,706 |
| 비유동자산 | 59,960 | 57,360 | 37,731 | |
| 자산총계 | 79,467 | 75,998 | 60,437 | |
| 부채 | 유동부채 | 2,505 | 27,792 | 16,734 |
| 비유동부채 | 16,764 | 6,693 | 3,432 | |
| 부채총계 | 19,270 | 34,485 | 20,166 | |
| 자본 | 자본금 | 4,151 | 3,003 | 3,003 |
| 자본잉여금 | 36,528 | 14,538 | 14,538 | |
| 기타자본구성요소 | -288 | -288 | -288 | |
| 이익잉여금 | 19,806 | 24,260 | 23,018 | |
| 자본총계 | 60,198 | 41,513 | 40,271 | |
